Routes & Schedules
Get to know our routes in detail and travel with us.
Buy your ticket now.

Buy Ticket



28 Mar 29 Mar 30 Mar 31 Mar 01 Apr 02 Apr 03 Apr 04 Apr 05 Apr 06 Apr 07 Apr 08 Apr 09 Apr 10 Apr 11 Apr 12 Apr 13 Apr 14 Apr 15 Apr 16 Apr
28 March - Tuesday
L1
07:00 São Vicente Santo Antão
L2
08:00 Santiago Boavista
L1
09:00 Santo Antão São Vicente
L1
14:00 São Vicente Santo Antão
L1
16:00 Santo Antão São Vicente
L2
17:00 Boavista Sal
L2
22:00 Sal São Nicolau




Travel Duration (h)
Boa Vista Brava Fogo Maio Sal Santiago Santo Antão São Nicolau São Vicente
Boa Vista 10:30 10:05 05:35 03:05 06:55 11:50 07:20 10:50
Brava 10:30 00:50 06:40 12:25 05:45 10:55 08:40 10:50
Fogo 10:05 00:50 06:00 12:00 05:05 11:05 07:40 10:50
Maio 05:35 06:40 06:00 08:15 01:45 13:20 09:10 12:50
Sal 03:05 12:25 12:00 08:15 09:40 10:05 07:10 09:55
Santiago 06:55 05:45 05:05 01:45 09:40 14:20 09:55 13:20
Santo Antão 11:50 10:55 11:05 13:20 10:05 14:20 04:00 00:40
São Nicolau 07:20 08:40 07:40 09:10 07:10 09:55 04:00 03:40
São Vicente 10:50 10:50 10:50 12:50 09:55 13:20 00:40 03:40

See all schedules available here.

For more information you can contact us at (+238) 350 033 0 or info@cvinterilhas.cv.
Solicitamos ao utilizador, caso assim o entenda, que deverá consultar para os devidos efeitos o site do Grupo ETE de que a presente empresa faz parte.